年份 | 核心影响因子/排名 | 核心总被引频次/排名 | 综合评价总分/排名 |
2012 | 1.328/1 | 2367/2 | 79.4/1 |
2013 | 1.39/1 | 2451/4 | 78.7/1 |
2014 | 1.94/1 | 3022/2 | 77.1/1 |
2015 | 1.464/1 | 2978/4 | 84.57/1 |
2016 | 1.407/1 | 2967/3 | 88.2/1 |
2017 | 2.061/1 | 3482/1 | 92.3/1 |
2018 | 2.793/1 | 3883/1 | 93.7/1 |
2019 | 2.349/1 | 4006/1 | 90.4/1 |
2020 | 2.624/1 | 4263/1 | 93.7/1 |
注:来源中国科技期刊引证报告,信息与系统科学相关工程与技术领域。